Omni-Games - OmniMAME: MAME Non-Merged Set Browser
Machine Name Description Year Manufacturer ROMs Total Size Status
m4mag7s__ah Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 AD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__ai Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 B) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__aj Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 BD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__ak Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 C) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__al Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 D) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__am Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 DH) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__an Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 KD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__ao Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 RD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__ap Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 YD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__aq Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 H) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__ar Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 K) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__as Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 R) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__at Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__au Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.3 Y) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__av Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MAS 1.0, bad?) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__aw Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (M7 2.0 CD) 199? BWB 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__ax Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (M7 2.0 CK) 199? BWB 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__b Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 AD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__c Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 B) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__d Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 BD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__e Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 D) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__f Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 DH) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__g Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 KD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__h Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 RD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__i Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 YD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__j Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 H) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__k Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 K) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__l Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 R) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__m Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__n Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.5 Y) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__o Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 AD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__p Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 B) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__q Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 BD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__r Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 D) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__s Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 DH) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__t Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 KD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__u Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 RD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__v Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 YD) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__w Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 H) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__x Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 K) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__y Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6 R) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4mag7s__z Magnificent 7s (Barcrest) (MPU4) (MA7 1.6) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4magdrg Magic Dragon (Barcrest) (MPU4) (DMD1.0) 199? Barcrest 2 64.14 KB preliminary
m4magi7 Magic 7's (Crystal) (MPU4) (set 1) 199? Crystal 1 64.00 KB preliminary
m4magi7a Magic 7's (Crystal) (MPU4) (set 2) 199? Crystal 1 64.00 KB preliminary
m4maglin Magic Liner (Barcrest) (Dutch) (MPU4) (DMA 2.1) 199? Barcrest 3 1.06 MB preliminary
m4magrep Magic Replay (Barcrest) (Dutch) (MPU4) (DMR 1.3) 199? Barcrest 2 576.00 KB preliminary
m4magtbo Star Play / Magic Turbo (Barcrest) (MPU4) (XST 0.4) 199? Barcrest 2 576.00 KB preliminary
m4makmnt Make A Mint (Barcrest) (MPU4) (MAM 0.3) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary
m4makmnt__0 Make A Mint (Barcrest) (MPU4) (MMG 0.4 B) 199? Barcrest 3 1.13 MB preliminary